ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| ORIX Sheet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Usage | Transformez vos papiers en PDF nets et interrogeables : capture, amélioration, reconnaissance de texte et exportation, sur l'appareil. | Un moniteur système natif pour macOS avec historique local, alertes et rapports, en développement. | Un enregistreur et un laboratoire audio : formes d'onde colorées par fréquence, spectre, spectrogramme, sonie en LUFS et transcription sur l'appareil. | Un tableur natif pour macOS en début de développement : le moteur de calcul existe, l'application pas encore. |
| État | Bêta | En développement | Bêta | À venir |
| Plateforme | iPhone · iPad | Mac | iPhone · iPad | Mac |
| Système minimal | iOS 18.0 · iPadOS 18.0 | macOS 15.0 | iOS 26.0 · iPadOS 26.0 | macOS 14.0 |
| Version | 1.0.0 | Non publiée | 1.0.0 | Non publiée |
| Distribution | TestFlight · essais internes | Non publiée | TestFlight · essais internes | Non publiée |
| Hors ligne | Entièrement hors ligne. L'app ne contient aucun code réseau; capture, amélioration, reconnaissance, production des PDF et recherche se font localement. | Fonctionne entièrement sur le Mac. Selon les réglages de confidentialité de l'application, le seul trafic réseau qu'elle génère est le test de latence, vers l'hôte saisi par l'utilisateur, au moment où il appuie sur le bouton. | Les fonctions de base fonctionnent hors ligne et l'app ne contient aucun code réseau qui lui soit propre. iOS peut télécharger un modèle vocal à votre demande; c'est un modèle qui est transféré, pas votre audio. | Sans objet pour l'instant : il n'y a pas d'application. Les paquets du moteur sont du code Swift local. |
| Langues | Anglais · Français (Canada) | Anglais | Anglais · Français (Canada) | — |
| Essais sur appareil | Simulateur seulement pour l’instant | Simulateur seulement pour l’instant | Simulateur seulement pour l’instant | — |
| Fonctions principales |
|
|
|
|