ORIX
Comparer
Attributs vérifiés seulement. Une case vide signifie que l’information n’a pas été vérifiée.
Choisissez jusqu’à quatre applications
| ORIX Docs | ORIX Sheet | ||
|---|---|---|---|
| Usage | Un traitement de texte natif pour macOS en début de développement : le moteur de documents existe, l'application pas encore. | Un tableur natif pour macOS en début de développement : le moteur de calcul existe, l'application pas encore. | Un analyseur et nettoyeur de stockage natif pour macOS, bâti autour d'un aperçu obligatoire, en développement. |
| État | À venir | À venir | En développement |
| Plateforme | Mac | Mac | Mac |
| Système minimal | macOS 15.0 | macOS 14.0 | macOS 15.0 |
| Version | Non publiée | Non publiée | Non publiée |
| Distribution | Non publiée | Non publiée | Non publiée |
| Hors ligne | Sans objet pour l'instant : il n'y a pas d'application. Par conception, le paquet de moteurs n'accède jamais au réseau. | Sans objet pour l'instant : il n'y a pas d'application. Les paquets du moteur sont du code Swift local. | Entièrement hors ligne. L'application ne contient aucun code réseau et ne vérifie pas elle-même les mises à jour. |
| Langues | — | — | Anglais · Français (Canada) |
| Essais sur appareil | — | — | Simulateur seulement pour l’instant |
| Fonctions principales |
|
|
|